| Lage | zwischen Wirkner- und Pierenkemperstraße | ||
| Kinder- | 0- 5jährige | 107 | |
| zahlen | 6- 9jährige | 78 | |
| 10-14jährige | 111 | ||
| Baujahr | 1967 | ||
| Größe | 2080 qm | ||
| Aus- | 1 Kletterkombination | ||
| stattung | 1 Wippe | ||
| 1 Spielbrummi | |||
| 4 Betonröhren | |||
| 1 Rutsche | |||
| 1 Kletterkombination mit Rutsche und Doppelschaukel | |||
| Sanierung | ./. | ||
| Besonder- | Der Bürgerverein Berger Feld e.V. hat eine Patenschaft | ||
| heiten | für den Spielplatz übernommen | ||
Text und Fotos übernommen
aus dem Spielplatzbericht 2001
der Stadt Gelsenkirchen